9 personer funnet. Side 1
Navn | Født/ Døpt | Døde/ Gravlagt | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorter etter: Fornavn ![]() ![]() | Dato ![]() | Sted ![]() | Dato ![]() | Sted ![]() | |
![]() | Borchgrevink, A. | ||||
![]() | Borchgrevink, Agnes Johanne Fredrikke | * 2 Aug 1827 | † 5 Mai 1879 | ||
![]() | Borchgrevink, Anne Malene | * 1818 | |||
![]() | Borchgrevink, Eugenie Bernhardine Desideria | * 8 Nov 1819 | † 10 Sep 1877 | ||
![]() | Borchgrevink, Fredrik Johannes | * 1 Okt 1818 | † 17 Okt 1818 | ||
![]() | Borchgrevink, Ingeborg Anna | * 13 Mai 1825 | |||
![]() | Borchgrevink, Leonard Christian | * 1821 | † 1821 | ||
![]() | Borchgrevink, Leonhard Christian | * 1822 | † 1823 | ||
![]() | Borchgrevink, Leonhard Christian | * 13 Mai 1825 | † 23 Mai 1925 |
Side 1